모든 진료비는 환자의 상태, 부위, 보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며 의료진과 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다.
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
임플란트 | 임플란트 수술비 | 60만원 |
임플란트 보철비 | 50만원 ~ 70만원 | |
정밀진단비 | 20만원 | |
뼈이식(1치당) | 10만원 ~ 50만원 | |
상악동거상술(1치당) | 30만원 ~ 70만원 | |
치은이식 | 10만원 ~ 30만원 | |
임시치아 | 10만원 ~ 15만원 | |
로케이트 | 60만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
일반진료 | 골드크라운(Super A) | 65만원 |
Post & Core | 20만원 | |
Core | 10만원 | |
골드인레이 | 50만원 | |
부분 틀니 | 150만원 | |
전체 틀니 | 150만원 | |
임시틀니 | 30만원 ~ 50만원 | |
근관치료 MTA 재료비 | 10만원 | |
불소도포 | 3만원 | |
착색제거 | 6만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
심미진료ㆍ보철 | 라미네이트(과세) | 55만원 ~ 66만원 |
미라클네이트(과세) | 55만원 ~ 66만원 | |
지르코니아 - 전치부 | 50만원 | |
지르코니아 - 구치부 | 45만원 | |
PFM | 40만원 | |
Press Inlay | 30만원 | |
레진 | 6만원 ~ 20만원 | |
실활치미백(core제외, 과세) | 22만원 | |
치은성형(부위당, 과세) | 33만원 | |
치아미백(과세) | 33만원 *2회차부터 22만원 추가 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
공통 | 상담비 | 1만원 ~ 32만원 |
정밀진단비 | 20만원 | |
전체교정 | 전체교정 | 400만원 ~ 600만원 |
예방교정 | 예방교정 | 150만원 |
부분교정 | 부분교정(악당) | 100만원 |
월치료비용 | 3만원 | |
LFR(악당) | 10만원 | |
가철성유지장치(악당) | 15만원 | |
보철교정 | 보철교정(치당) | 50만원 |
타치과 | 타치과 LFR(치당) | 5만원 |
타치과 가철성유지장치(악당) | 20만원 | |
타치과 임시유지장치(악당) | 10만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
예방관리프로그램 | MOS 예방관리프로그램 | 24만원(회당 6만원*4회) |
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
053.716.1000상담 가능 시간 : 09:00 ~ 18:00 (토요일 : 16:00)
053.716.1000제목 | 상담여부 |
---|---|
[사랑니발치] 사랑니 잇몸 | 상담완료 |
[신경치료] 수면치료 가능한가요? | 상담완료 |
[치아교정] 유지장치 | 상담완료 |
[치아교정] 중등아이치아교정 | 상담완료 |
[치아교정] 교정비용관련문의 | 상담완료 |
정보를 입력하시면 상담원이 빠르게 연락을 드리겠습니다.
친구 ID : gsmir* 일요일 및 공휴일은 휴진합니다.
경북 경산시 경안로65길 5-10
(지하철 2호선 정평역 4번출구 하차 도보로 약 8분 소요)